FaktaSulut, Kotamobagu – Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Kotamobagu mulai stabil, terpantau sejak tiga hari terakhir, harga sejumlah bahan tidak mengalami kenaikan, maupun penurunan yang signifikan.
Tujuan Pemantauan pergerakan harga di pasar Kotamobagu, tidak lain untuk menjaga stabilitas harga tetap stabil, apalagi menjelang bulan suci ramadan 1447 hijriah
Berdasarkan data yang dihimpun media ini, Harga beras dan sejumlah bahan lainnya belum mengalami perubahan sejak 09/02/2026 hingga 11/02/2026 saat ini.
Pemerintah Kota Kotamobagu, terus melakukan pemantauan pergerakan harga sejumlah bahan pokok, yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Sekitar 18 bahan pokok di pantau pemerintah kotamobagu, untuk menjaga stabilitas harga, yang menjadi kebutuhan masyarakat kota kotamobagu pada khususnya.
Berikut Data harga bahan pokok di kotamobagu Rabu 11/02/2026
| NO | NAMA BAHAN | Satuan | Harga Lama | Harga Baru | Keterangan |
| 1 | Beras Premium | kg | 15.000 | 15.000 | – |
| 2 | Daging Ayam Ras | kg | 36.000 | 30.000 | Turun |
| 3 | Telur Ayam Ras/Kilo | kg | 33.600 | 32.000 | – |
| 4 | Bawang Merah | kg | 45.000 | 40.000 | Turun |
| 5 | Cabai Merah Keriting | kg | 10.000 | 15.000 | – |
| 6 | Cabe Rawit Merah | kg | 55.000 | 25.000 | Turun |
| 7 | Minyak Goreng Curah | liter | 18.000 | 18.000 | – |
| 8 | Gula Pasir | kg | 19.000 | 19.000 | – |
| 9 | Bawang Putih | kg | 40.000 | 40.000 | – |
| 10 | Daging Sapi | kg | 140.000 | 140.000 | – |
| 11 | Tepung Terigu Kompos | kg | 12.000 | 12.000 | – |
| 12 | Udang | kg | 60.000 | 60.000 | – |
| 13 | Ikan Kembung | kg | 20.000 | 20.000 | – |
| 14 | Mie Instan | bks | 3.500 | 3.500 | – |
| 15 | Tempe Bungkus | kg | 20.000 | 20.000 | – |
| 16 | Tahu Putih | kg | 10.000 | 10.000 | – |
| 17 | Pisang Ambon | kg | 10.000 | 10.000 | – |
| 18 | Jeruk | kg | 15.000 | 15.000 | – |
Sumber Disdagkop Kotamobagu















